Transport scolaire
Si votre enfant doit utiliser les circuits de transport scolaire, il doit obligatoirement être titulaire d’un titre de transport. La demande d’inscription remise par les enseignants en fin d’année doit impérativement être retournée en Mairie pour le
30 Juillet de chaque année.
La demande de transport est destinée est destinée aux élèves qui emprunteront un circuit scolaire ou une ligne régulière de transport collectif tous les jours et qui doivent faire leur première inscription ou la modifier suite à un changement dpar rapport à l'année passé (sauf passage au niveau supérieur).
Si l'élève débute sa scolarité, change d'établissement ou de cursus, la demande visée par l'établissement scolaire fréquenté par l'élève à la rentrée prochaine, doit être transmise à la mairie dans les meilleurs délais.
Plus simple et plus pratique : inscrivez-vous via internet sur le site : bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires.
Pour bénéficier du transport scolaire, chaque élève, dont le réprésentant légal est domicilié dans l'Yonne, doit avoir la qualité d'externe ou de demi-pensionnaire, remplir des conditions de distance (3 km) et d'effectif au point d'arrêt (3 élèves).
Tarif de la carte de transport 2018/2019:
Circuit scolaire 301 - Chailley -Turny
Circuit scolaire 387 - Turny Chailley
Le nombre de places dans les véhicules de transport scolaire étant limité à 30, les titres de transport ne seront délivrés
qu’à cette concurrence.
Pour les circuits maternelles et primaires, le responsable légal de l’enfant doit désigner nommément la ou
les personnes habilitées à accueillir l’enfant à la descente du car.
Horaire Car CHAILLEY - TURNY - Année Scolaire 2018 - 2019
TRAJET ALLER |
TRAJET RETOUR |
||
JOURS DE FONCTIONNEMENT | L - M - J - V | L - M - J - V | |
CHAILLEY - LE VAUDEVANNE | 8 h 10 | TURNY - école | 16 h 30 |
CHAILLEY - école | 8 h 15 | TURNY - Bas | 16 h 35 |
TURNY - LE FAYS | 8 h 20 | TURNY - L 'HOPITAL | 16 h 40 |
TURNY - LE SAUDURANT | 8 h 25 | TURNY - LINANT | 16 h 45 |
TURNY - LES MARAULTS | 8 h 35 | TURNY - COURCHAMP | 16 h 50 |
TURNY - COURCHAMP | 8 h 40 | TURNY - LES MARAULTS | 16 h 55 |
TURNY - LINANT | 8 h 45 | TURNY - LE SAUDURANT | 17 h 05 |
TURNY - L'HOPITAL | 8 h 50 | TURNY - LE FAYS | 17 h 10 |
TURNY - BAS | 8 h 55 | CHAILLEY - ECOLE | 17 h 15 |
TURNY - école | 9 h 00 | CHAILLEY - Le VAUDEVANNE | 17 h 20 |
Horaire Car TURNY - CHAILLEY Année 2016 - 2017
TRAJET ALLER | TRAJET RETOUR | ||
Jours de fonctionnement | L -M - J V | L -M -J -V | |
TURNY - LES MARAULTS | 8 h 15 | CHAILLEY - école | 16 h 30 |
TURNY - BAS | 8 h 20 | TURNY - LE FAYS | 16 h 35 |
TURNY - Place de la mairie | 8 h 25 | TURNY - LE SAUDURANT | 16 h 40 |
TURNY - L'HOPITAL | 8 h 30 | TURNY - COURCHAMP | 16 h 45 |
TURNY - LINANT | 8 h 35 | TURNY - LINANT | 16 h 50 |
TURNY - COURCHAMP | 8 h 40 | TURNY - L'HOPITAL | 16 h 55 |
TURNY - LE SAUDURANT | 8 h 45 | TURNY - LES MARAULTS | 17 h 00 |
TURNY - LE FAYS | 8 h 50 | TURNY - Bas | 17 h 05 |
CHAILLEY - école | 8 h 55 | TURNY - PLACE DE LA MAIRIE |
17 h 10 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés en fonction des conditions de circulation.
Les parents doivent veiller à ce que leur(s) enfant(s) soit à l'arrêt 5' avant l'horaire indiqué.
Circuit 37 - Collège Marcel Aymé à St Florentin
Les enfants de Chailley sont normalement dirigés vers le collège Marcel Aymé de Saint-Florentin à partir du cycle secondaire.
TRAJET |
LMJV | C | TRAJET |
LMJV | C | ||
LE RUET* | Rue des Glacis | 07:33 | 07:33 | ST FLORENTIN | Collège | 17:15 | 12:35 |
LE VAUDEVANNE | Abri petite rue de Conty | 07:40 | 07:40 | TURNY | Mairie | 17:26 | 12:46 |
CHAILLEY | Mairie | 07:45 | 07:45 | LES MARAULTS | Abri 15 bis rue de Chenevières | 17:28 | 12:48 |
LE FAYS | Abri route de la Forêt d'Othe | 0:50 | 07:50 | LE SAUDURANT | Abri 5 route de la Haye | 17:35 | 12:55 |
LE SAUDURANT | Abri 5 route de la Haye | 07:55 | 07:55 | LE FAYS | Abri route de la Foêt d'Othe | 17:40 | 13:00 |
LES MARAULTS | Abri 15 rue de Chenevières | 08:00 | 08:00 | CHAILLEY | Mairie | 17:45 | 13:05 |
TURNY | Mairie | 08:04 | 08:04 | LE VAUDEVANNE | Abri Petite rue de Conty | 17:50 | 13:10 |
ST FLORENTIN | Collège | 08:15 | 08:15 | LE RUET | Rue des Glacis | 17:57 | 13:17 |
*Arrivé obligatoir en HLP par Linant pour desservir la rue des Glacis
Circuit 28 - pour le lycée Chevalier d'Eon à Tonnerre
L.M.J.V | Mercredi | |||
matin | soir | matin | midi | |
Venizy Les Fourneaux |
06 h 37 | 18 h 08 | 06 h 37 | 13 h 11 |
Chailley Place de la Mairie |
06 h 40 | 18 h 05 | 06 h 40 | 13 h 08 |
Venizy Abri Bus |
06 h 45 | 18 h 00 | 06 h 45 | 13 h 03 |
Avrolles Place de l'église |
06 h 50 | 17 h 55 | 06 h 50 | 12 h 58 |
St Florentin HLM |
07 h 05 | 17 h 48 | 07 h 05 | 12 h 51 |
St Florentin Rte de Genève |
07 h 07 | 17 h 45 | 07 h 07 | 12 h 48 |
Butteaux Abri Bus |
07 h 15 | 17 h 35 | 07 h 15 | 12 h 38 |
Tonnerre Lycée |
07 h 42 | 17 h 05 | 07 h 42 | 12 h 15 |
Tonnerre Collège |
07 h 50 | 17 h 00 | 07 h 50 | 12 h 05 |
Circuit 30 - pour Joigny
L.M.J.V | Mercredi | |||
matin | soir | matin | midi | |
Venizy - Les fourneaux | 6 h 50 | 18 h 15 | 6 h 50 | 13 h 15 |
Chailley - Le Vaudevanne | 6 h 54 | 18 h 10 | 6 h 54 | 13 h 10 |
Chailley - Mairie | 6 h 58 | 18 h 07 | 6 h 58 | 13 h 07 |
Venizy - Le corbier joly | 7 h 00 | 18 h 00 | 7 h 00 | 13 h 00 |
Venizy - abris bus | 7 h 05 | 17 h 50 | 7 h 05 | 12 h 50 |
St Florentin - Mairie | 7 h 10 | 17 h 45 | 7 h 10 | 12 h 45 |
St Florentin - HLM | 7 h 15 | 17 h 40 | 7 h 15 | 12 h 40 |
Joigny | 7 h 45 | 17 h 15 | 7 h 45 | 12 h 15 |
Circuit N° 23 - Migennes :
L.M.J.V. | Mercredi | |||
matin | soir | matin | midi | |
Chailley - Mairie | 6 h 50 | 17 h 50 | 6 h 50 | 12 h 50 |
Turny - Linant | 7 h 00 | 17 h 45 | 7 h 00 | 12 h 45 |
Venizy | 7 h 10 | 17 h 40 | 7 h 10 | 12 h 40 |
Champlost | 7 h 15 | 17 h 35 | 7 h 15 | 12 h 35 |
Champlost - Vachy | 7 h 20 | 17 h 30 | 7 h 20 | 12 h 30 |
Bellechaume | 7 h 23 | 17 h 28 | 7 h 23 | 12 h 28 |
Brienon - Bligny en othe | 7 h 25 | 17 h 25 | 7 h 25 | 12 h 25 |
Brienon | 7 h 30 | 17 h 20 | 7 h 30 | 12 h 20 |
Esnon | 7 h 35 | 17 h 15 | 7 h 35 | 12 h 15 |
Migennes - Paul Fourrey | 7 h 40 | 16 h 50 | 7 h 40 | 12 h 10 |
Migennes - Jacques Prévert | 7 h 45 | 16 h 55 | 7 h 45 | 12 h 00 |
Migennes - LEP | 7 h 50 | 17 h 00 | 7 h 50 | 12 h 05 |
Mairie de Chailley 89770 - 03 86 56 22 35 - Conception réalisation - Partenaire Informatique - OvOtix- Motorisation Clé de Site
Jumelage Gladbach
depuis 1987